Usage Statistics for www.mobil927.ru

Период статистики: Июль 2008
Дата создания 01-Aug-2008 04:00 MSD


[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июль 2008
Всего запросов 49358
Всего файлов 26664
Всего страниц 24448
Всего посещений 3916
Всего килобайт 4800558
Всего уникальных сайтов 1064
Всего уникальных URL 285
Всего уникальных ссылающихся страниц 185
Всего уникальных броузеров 289
. В среднем Max
Обращений в час 66 1044
Обращений в день 1592 6264
Файлов в день 860 3050
Страниц в день 788 5922
Посещений в день 126 439
Объём в день (Кбайт) 154857 1489918
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 26664
Код 206 - Partial Content 4328
Код 301 - Moved Permanently 16
Код 302 - Found 13868
Код 304 - Not Modified 4480
Код 405 - Method Not Allowed 2

Использование по дням на Июль 2008

Статистика по дням на Июль 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 1331 2.70% 1045 3.92% 268 1.10% 105 2.68% 59 5.55% 128138 2.67%
2 855 1.73% 649 2.43% 135 0.55% 68 1.74% 58 5.45% 6965 0.15%
3 1464 2.97% 965 3.62% 215 0.88% 101 2.58% 82 7.71% 1489918 31.04%
4 1241 2.51% 966 3.62% 300 1.23% 98 2.50% 85 7.99% 72995 1.52%
5 374 0.76% 255 0.96% 127 0.52% 57 1.46% 38 3.57% 5878 0.12%
6 809 1.64% 489 1.83% 225 0.92% 88 2.25% 53 4.98% 91243 1.90%
7 885 1.79% 695 2.61% 180 0.74% 73 1.86% 58 5.45% 68927 1.44%
8 1172 2.37% 848 3.18% 179 0.73% 93 2.37% 62 5.83% 11279 0.23%
9 1305 2.64% 875 3.28% 225 0.92% 91 2.32% 64 6.02% 104489 2.18%
10 1052 2.13% 683 2.56% 188 0.77% 73 1.86% 61 5.73% 32714 0.68%
11 513 1.04% 372 1.40% 86 0.35% 49 1.25% 47 4.42% 64141 1.34%
12 450 0.91% 326 1.22% 114 0.47% 49 1.25% 52 4.89% 32705 0.68%
13 544 1.10% 348 1.31% 188 0.77% 63 1.61% 51 4.79% 74660 1.56%
14 1195 2.42% 660 2.48% 476 1.95% 73 1.86% 56 5.26% 136744 2.85%
15 1378 2.79% 787 2.95% 458 1.87% 87 2.22% 63 5.92% 75907 1.58%
16 1214 2.46% 607 2.28% 489 2.00% 83 2.12% 63 5.92% 35859 0.75%
17 1014 2.05% 783 2.94% 207 0.85% 82 2.09% 55 5.17% 69252 1.44%
18 1041 2.11% 729 2.73% 315 1.29% 87 2.22% 51 4.79% 88238 1.84%
19 6264 12.69% 3050 11.44% 5922 24.22% 439 11.21% 39 3.67% 61160 1.27%
20 579 1.17% 339 1.27% 258 1.06% 50 1.28% 33 3.10% 96237 2.00%
21 1220 2.47% 782 2.93% 325 1.33% 87 2.22% 61 5.73% 42964 0.89%
22 1470 2.98% 900 3.38% 490 2.00% 112 2.86% 68 6.39% 19841 0.41%
23 1164 2.36% 686 2.57% 307 1.26% 101 2.58% 69 6.48% 62479 1.30%
24 2700 5.47% 941 3.53% 1207 4.94% 246 6.28% 60 5.64% 28074 0.58%
25 986 2.00% 612 2.30% 277 1.13% 70 1.79% 52 4.89% 133245 2.78%
26 1968 3.99% 462 1.73% 993 4.06% 171 4.37% 36 3.38% 35746 0.74%
27 1362 2.76% 628 2.36% 1057 4.32% 122 3.12% 43 4.04% 143029 2.98%
28 3442 6.97% 1747 6.55% 2458 10.05% 231 5.90% 45 4.23% 78791 1.64%
29 3595 7.28% 1123 4.21% 2097 8.58% 271 6.92% 58 5.45% 1370407 28.55%
30 2240 4.54% 877 3.29% 739 3.02% 196 5.01% 70 6.58% 74083 1.54%
31 4531 9.18% 2435 9.13% 3943 16.13% 423 10.80% 58 5.45% 64451 1.34%

Использование по часам на Июль 2008

Статистика по часам на Июль 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 26 828 1.68% 13 428 1.61% 16 520 2.13% 2826 87608 1.82%
1 38 1185 2.40% 19 604 2.27% 27 848 3.47% 1652 51215 1.07%
2 84 2630 5.33% 31 981 3.68% 47 1487 6.08% 46553 1443156 30.06%
3 66 2049 4.15% 35 1088 4.08% 27 860 3.52% 5091 157814 3.29%
4 59 1842 3.73% 30 955 3.58% 21 654 2.68% 2433 75426 1.57%
5 68 2135 4.33% 35 1113 4.17% 25 775 3.17% 1504 46634 0.97%
6 55 1714 3.47% 29 902 3.38% 23 713 2.92% 1347 41758 0.87%
7 67 2082 4.22% 38 1192 4.47% 26 821 3.36% 6908 214148 4.46%
8 86 2691 5.45% 50 1567 5.88% 31 982 4.02% 3370 104460 2.18%
9 61 1908 3.87% 38 1206 4.52% 21 675 2.76% 2303 71392 1.49%
10 66 2055 4.16% 41 1284 4.82% 19 614 2.51% 4281 132709 2.76%
11 63 1959 3.97% 36 1139 4.27% 20 621 2.54% 674 20907 0.44%
12 57 1777 3.60% 40 1255 4.71% 18 569 2.33% 3370 104466 2.18%
13 57 1797 3.64% 39 1221 4.58% 18 587 2.40% 11044 342373 7.13%
14 75 2326 4.71% 47 1458 5.47% 35 1113 4.55% 42280 1310677 27.30%
15 87 2698 5.47% 57 1790 6.71% 48 1493 6.11% 4394 136200 2.84%
16 101 3131 6.34% 65 2031 7.62% 54 1678 6.86% 900 27909 0.58%
17 71 2211 4.48% 44 1388 5.21% 47 1473 6.03% 634 19666 0.41%
18 63 1959 3.97% 36 1121 4.20% 41 1292 5.28% 1913 59294 1.24%
19 48 1509 3.06% 25 791 2.97% 33 1039 4.25% 1375 42628 0.89%
20 103 3216 6.52% 22 685 2.57% 61 1921 7.86% 2848 88290 1.84%
21 70 2199 4.46% 27 857 3.21% 41 1297 5.31% 4929 152799 3.18%
22 57 1771 3.59% 22 686 2.57% 38 1181 4.83% 1328 41179 0.86%
23 54 1686 3.42% 29 922 3.46% 39 1235 5.05% 898 27852 0.58%

Первые 30 из 285 URL
# запросов Кбайт URL
1 7910 16.03% 76676 1.60% /company/company.html
2 1747 3.54% 2983 0.06% /styles.css
3 1145 2.32% 723 0.02% /js.js
4 1131 2.29% 4222 0.09% /menu.js
5 390 0.79% 6180 0.13% /company/news.html
6 377 0.76% 4166459 86.79% /gps/mapsdv.rar
7 281 0.57% 2634 0.05% /additional/monitoring.html
8 241 0.49% 1383 0.03% /sysnotification/local.html
9 207 0.42% 1192 0.02% /satellite/globaltel.html
10 191 0.39% 1199 0.02% /additional/gps.html
11 187 0.38% 863 0.02% /ats/digital_ats.html
12 175 0.35% 865 0.02% /satellite/equipments.html
13 174 0.35% 1036 0.02% /mobillink/local.html
14 171 0.35% 678 0.01% /company/var.html
15 158 0.32% 770 0.02% /company/contacts.php
16 155 0.31% 561 0.01% /map/map.html
17 149 0.30% 5919 0.12% /mobillink/dispatchers/GM160.pdf
18 147 0.30% 685 0.01% /solutions/solutions.html
19 143 0.29% 486 0.01% /company/docs.html
20 143 0.29% 2209 0.05% /wstat/usage_200807.html
21 141 0.29% 4454 0.09% /sysnotification/aso/Instruct.doc
22 139 0.28% 778 0.02% /mobillink/wideband_access.html
23 138 0.28% 402 0.01% /ats/ikm.html
24 136 0.28% 942 0.02% /additional/garmin.html
25 136 0.28% 378 0.01% /ats/wireless.html
26 136 0.28% 2526 0.05% /sysnotification/aso/Instruct2.doc
27 133 0.27% 539 0.01% /ats/office_ats.html
28 131 0.27% 631 0.01% /company/partners.html
29 128 0.26% 7686 0.16% /gps/DVrouting.rar
30 128 0.26% 195352 4.07% /gps/Sakhalin.rar
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 285 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 377 0.76% 4166459 86.79% /gps/mapsdv.rar
2 128 0.26% 195352 4.07% /gps/Sakhalin.rar
3 7910 16.03% 76676 1.60% /company/company.html
4 93 0.19% 32539 0.68% /additional/gps/scout.rar
5 117 0.24% 22746 0.47% /sysnotification/aso/InterM.doc
6 51 0.10% 9601 0.20% /additional/gps/village.doc
7 128 0.26% 7686 0.16% /gps/DVrouting.rar
8 112 0.23% 7594 0.16% /mobillink/dispatchers/GM140.pdf
9 99 0.20% 6925 0.14% /mobillink/dispatchers/CP_rus.pdf
10 390 0.79% 6180 0.13% /company/news.html
11 149 0.30% 5919 0.12% /mobillink/dispatchers/GM160.pdf
12 110 0.22% 5187 0.11% /company/news/mototrbo.doc
13 100 0.20% 4852 0.10% /mobillink/river_stations/mob.doc
14 101 0.20% 4766 0.10% /mobillink/dispatchers/CMseries.pdf
15 107 0.22% 4738 0.10% /sysnotification/aso/syst.doc
16 107 0.22% 4736 0.10% /mobillink/river_stations/nos.doc
17 87 0.18% 4725 0.10% /mobillink/dispatchers/GM380.pdf
18 141 0.29% 4454 0.09% /sysnotification/aso/Instruct.doc
19 1131 2.29% 4222 0.09% /menu.js
20 64 0.13% 3363 0.07% /sysnotification/aso/ch1.doc

Первые 20 из 49 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 7910 16.03% 468 24.45% /company/company.html
2 281 0.57% 147 7.68% /additional/monitoring.html
3 390 0.79% 141 7.37% /company/news.html
4 241 0.49% 108 5.64% /sysnotification/local.html
5 207 0.42% 74 3.87% /satellite/globaltel.html
6 187 0.38% 63 3.29% /ats/digital_ats.html
7 191 0.39% 62 3.24% /additional/gps.html
8 175 0.35% 62 3.24% /satellite/equipments.html
9 174 0.35% 59 3.08% /mobillink/local.html
10 158 0.32% 52 2.72% /company/contacts.php
11 171 0.35% 45 2.35% /company/var.html
12 139 0.28% 45 2.35% /mobillink/wideband_access.html
13 136 0.28% 42 2.19% /ats/wireless.html
14 155 0.31% 40 2.09% /map/map.html
15 121 0.25% 39 2.04% /company/contacts.html
16 136 0.28% 38 1.99% /additional/garmin.html
17 138 0.28% 38 1.99% /ats/ikm.html
18 119 0.24% 38 1.99% /company/action.html
19 143 0.29% 38 1.99% /wstat/usage_200807.html
20 126 0.26% 37 1.93% /mobillink/river_stations.html

Первые 20 из 48 последних страниц
# запросов посещений URL
1 7910 16.03% 1618 52.23% /company/company.html
2 390 0.79% 205 6.62% /company/news.html
3 241 0.49% 92 2.97% /sysnotification/local.html
4 171 0.35% 70 2.26% /company/var.html
5 281 0.57% 69 2.23% /additional/monitoring.html
6 207 0.42% 67 2.16% /satellite/globaltel.html
7 191 0.39% 59 1.90% /additional/gps.html
8 175 0.35% 58 1.87% /satellite/equipments.html
9 158 0.32% 57 1.84% /company/contacts.php
10 143 0.29% 57 1.84% /company/docs.html
11 174 0.35% 54 1.74% /mobillink/local.html
12 147 0.30% 51 1.65% /solutions/solutions.html
13 119 0.24% 48 1.55% /company/action.html
14 187 0.38% 47 1.52% /ats/digital_ats.html
15 121 0.25% 45 1.45% /company/contacts.html
16 133 0.27% 44 1.42% /ats/office_ats.html
17 131 0.27% 42 1.36% /company/partners.html
18 155 0.31% 40 1.29% /map/map.html
19 138 0.28% 39 1.26% /ats/ikm.html
20 143 0.29% 39 1.26% /wstat/usage_200807.html

Первые 30 из 1064 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 4967 10.06% 2332 8.75% 220152 4.59% 174 4.44% not-defined-pppoe.amur.ru
2 4803 9.73% 2402 9.01% 29836 0.62% 307 7.84% 66-194-124-91.pool.ukrtel.net
3 3385 6.86% 1693 6.35% 24673 0.51% 290 7.41% 171-224-124-91.pool.ukrtel.net
4 2959 5.99% 2959 11.10% 966 0.02% 368 9.40% net161.144.91-134.yoladom.ru
5 1558 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 77 1.97% 89.209.89.86
6 1248 2.53% 624 2.34% 8361 0.17% 97 2.48% 168-21-113-92.pool.ukrtel.net
7 1180 2.39% 1180 4.43% 420 0.01% 122 3.12% 41.24.pppoe.mari-el.ru
8 1162 2.35% 581 2.18% 0 0.00% 70 1.79% 77.87.155.238
9 1116 2.26% 976 3.66% 1499553 31.24% 49 1.25% not-defined-ppp.amur.ru
10 1063 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.72% host-91-90-13-17.soborka.net
11 983 1.99% 491 1.84% 0 0.00% 74 1.89% 239-56-124-91.pool.ukrtel.net
12 940 1.90% 470 1.76% 5786 0.12% 81 2.07% 6-250-124-91.pool.ukrtel.net
13 830 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 69 1.76% stream-84.18.users.odessa.comstar.net.ua
14 812 1.65% 395 1.48% 9227 0.19% 58 1.48% paycab6.novoteka.ru
15 501 1.02% 251 0.94% 3480 0.07% 57 1.46% 224-11-113-92.pool.ukrtel.net
16 386 0.78% 193 0.72% 2798 0.06% 52 1.33% 238-242-124-91.pool.ukrtel.net
17 382 0.77% 302 1.13% 31165 0.65% 19 0.49% not-defined.amur.ru
18 292 0.59% 286 1.07% 33296 0.69% 25 0.64% 81.88.208.216
19 255 0.52% 210 0.79% 89693 1.87% 17 0.43% 87.226.242.7
20 242 0.49% 158 0.59% 100471 2.09% 124 3.17% llf520182.crawl.yahoo.net
21 230 0.47% 98 0.37% 3304 0.07% 77 1.97% llf320010.crawl.yahoo.net
22 199 0.40% 93 0.35% 9302 0.19% 27 0.69% spider14.yandex.ru
23 196 0.40% 167 0.63% 8166 0.17% 6 0.15% h195072248065.ys.dsl.sakhalin.ru
24 182 0.37% 91 0.34% 0 0.00% 18 0.46% 183-103-124-91.pool.ukrtel.net
25 154 0.31% 140 0.53% 2690 0.06% 10 0.26% 77.91.224.13
26 152 0.31% 11 0.04% 138 0.00% 2 0.05% slovo3.yandex.ru
27 145 0.29% 113 0.42% 421 0.01% 5 0.13% host-26.ess.87.118.210.24.0xfffffff8.macomnet.net
28 143 0.29% 95 0.36% 1352 0.03% 4 0.10% m2m-dc.m2m-t.ru
29 134 0.27% 125 0.47% 978 0.02% 3 0.08% 87.225.110.100
30 132 0.27% 113 0.42% 703 0.01% 1 0.03% f96-023.opera-mini.net
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 1064 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 1116 2.26% 976 3.66% 1499553 31.24% 49 1.25% not-defined-ppp.amur.ru
2 102 0.21% 96 0.36% 1319032 27.48% 1 0.03% 87.225.34.96
3 4967 10.06% 2332 8.75% 220152 4.59% 174 4.44% not-defined-pppoe.amur.ru
4 5 0.01% 5 0.02% 104849 2.18% 0 0.00% 87.254.157.151
5 5 0.01% 4 0.02% 104733 2.18% 0 0.00% 77.35.169.140
6 242 0.49% 158 0.59% 100471 2.09% 124 3.17% llf520182.crawl.yahoo.net
7 255 0.52% 210 0.79% 89693 1.87% 17 0.43% 87.226.242.7
8 15 0.03% 12 0.05% 85535 1.78% 1 0.03% h195072238085.ys.dsl.sakhalin.ru
9 87 0.18% 78 0.29% 84693 1.76% 4 0.10% host-168.rudnik.87.118.221.160.0xffffffe0.macomnet.net
10 3 0.01% 3 0.01% 69437 1.45% 0 0.00% 88.205.223.175
11 18 0.04% 17 0.06% 58674 1.22% 1 0.03% empty.stbur.ru
12 4 0.01% 3 0.01% 58599 1.22% 1 0.03% host.12.126.vpn1.redcom.ru
13 2 0.00% 2 0.01% 58597 1.22% 0 0.00% mail.gst-amur.ru
14 2 0.00% 2 0.01% 58597 1.22% 0 0.00% ppp85-140-95-30.pppoe.mtu-net.ru
15 4 0.01% 4 0.02% 44751 0.93% 0 0.00% ip.89-188-224-138.sakhalintelecom.ru
16 2 0.00% 2 0.01% 37025 0.77% 0 0.00% ws.20080501221042.clnt.kht.ru
17 292 0.59% 286 1.07% 33296 0.69% 25 0.64% 81.88.208.216
18 58 0.12% 38 0.14% 31376 0.65% 33 0.84% llf520090.crawl.yahoo.net
19 382 0.77% 302 1.13% 31165 0.65% 19 0.49% not-defined.amur.ru
20 4803 9.73% 2402 9.01% 29836 0.62% 307 7.84% 66-194-124-91.pool.ukrtel.net

Первые 30 из 185 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 8336 16.89% http://www.mobil927.ru/company/company.html
2 3904 7.91% http://www.mobil927.ru/additional/monitoring.html
3 2509 5.08% http://www.mobil927.ru/company/news.html
4 1595 3.23% http://oae.rionda.ru/
5 1178 2.39% http://mobilenokia.ru/
6 1167 2.36% http://nataly-world.com/
7 1160 2.35% http://rap-club.info/
8 1125 2.28% http://aqua-plants.ru/
9 983 1.99% http://lasik-vision.ru/
10 972 1.97% http://mednews.med-digest.ru/
11 972 1.97% http://nokia.chip.mk.ua/
12 972 1.97% http://samsung.saretta.ru/
13 971 1.97% http://panas.dtechnika.ru/
14 970 1.97% http://ipoteka.murkin.ru/
15 970 1.97% http://rali.motorsclub.ru/
16 970 1.97% http://sale.strabo.ru/
17 966 1.96% http://5610.hi-mobile.ru/
18 965 1.96% http://hello-moto.sota-world.ru/
19 964 1.95% http://trade.forexboard.ru/
20 954 1.93% Yandex
21 931 1.89% http://www.mobil927.ru/sysnotification/local.html
22 847 1.72% http://split-sys.ru/
23 767 1.55% http://yandex.ru/yandsearch
24 659 1.34% http://www.mobil927.ru/satellite/globaltel.html
25 519 1.05% http://www.mobil927.ru/additional/garmin.html
26 440 0.89% http://www.mobil927.ru/mobillink/local1.html
27 328 0.66% http://www.tnmk.net/
28 309 0.63% http://www.mobil927.ru/map/map.html
29 272 0.55% http://mobil927.ru/company/news.html
30 268 0.54% http://www.mobil927.ru/mobillink/local.html
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 509 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 18 2.17% 927
2 8 0.97% пЁ.п▒п╩п╟пЁп╬п╡п╣я┴п╣п╫я│п╨
3 6 0.72% п÷п╬я┤я┌п╟ п░п╪я┐я─я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦
4 6 0.72% пЁ.п▒п╩п╟пЁп╬п╡п╣я┴п╣п╫я│п╨п░п╪я┐я─я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦
5 5 0.60% лНАХКЭ-927
6 4 0.48% gps п╨п╟я─я┌п╟ п╟п╪я┐я─я│п╨п╟я▐ п╬п╠п╩п╟я│я┌я▄
7 4 0.48% п°п╬п╠п╦п╩я▄-927
8 4 0.48% пёпЁя─я▌п╪-я─п╣п╨п╟ п╒я▀п╫п╢п╦п╫я│п╨п╦п╧ я─п╟п╧п╬п╫
9 4 0.48% п╓п⌠пёп÷ п╬я┘я─п╟п╫п╟ п░п╪я┐я─я│п╨п╟я▐
10 4 0.48% п╜п╩п╣п╨я┌я─п╬я│п╣я┌п╦ я┌п╟п╪п╠п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я─п╟п╧п╬п╫п╟
11 4 0.48% пЁ.п═п╟п╧я┤п╦я┘п╦п╫я│п╨ я│п╩я┐п╤п╠п╟ я│п╨п╬я─п╬п╧ п©п╬п╪п╬я┴п╦
12 4 0.48% п╨п╟я─я┌я▀ п╟п╪я┐я─я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦
13 4 0.48% я│п©я┐я┌п╫п╦п╨п╬п╡я▀п╧ я┌п╣п╩п╣я└п╬п╫ пЁ.п▒п╦я─п╬п╠п╦п╢п╤п╟п╫
14 4 0.48% я┌п╬я─пЁп╬п╡я▀п╧ п©п╬я─я┌ п╠п╩п╟пЁп╬п╡п╣я┴п╣п╫я│п╨
15 4 0.48% тХКХЮК тцсо нУПЮМЮ лбд пНЯЯХХ ОН юЛСПЯЙНИ НАКЮЯРХ
16 4 0.48% Ц. аКЮЦНБЕЫЕМЯЙ
17 4 0.48% РЕКЕТНМШ Ц.аКЮЦНБЕЫЕМЯЙЮ юЛСПЯЙНИ НАКЮЯРХ
18 3 0.36% gps п╨п╟я─я┌п╟ п╟п╪я┐я─я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦
19 3 0.36% бНДНЙЮМЮК Ц. аКЮЦНБЕЫЕМЯЙ
20 3 0.36% нюн оПНХГБНДЯРБЕММН-ПЕЛНМРМНЕ ОПЕДОПХЪРХЕ-ЯЕРХ╩
Посмотреть все строки поиска

Первые 15 из 289 броузеров
# запросов Броузер
1 27421 55.56% Microsoft Internet Exploder
2 8127 16.47% Netscape
3 2327 4.71% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; en)
4 812 1.65% Flexum/2.0
5 717 1.45% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
6 530 1.07% Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ru)
7 404 0.82% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru)
8 340 0.69% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; ru)
9 292 0.59% rulinki.ru project
10 286 0.58% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 262 0.53% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
12 227 0.46% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; ru)
13 223 0.45% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; ru)
14 211 0.43% Opera/9.26 (Windows NT 5.1; U; ru)
15 208 0.42% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; ru)
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Июль 2008

Первые 22 из 22 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 19382 39.27% 14164 53.12% 2376620 49.51% Российская Федерация
2 16001 32.42% 8135 30.51% 321965 6.71% Сетевые организации
3 11000 22.29% 7475 28.03% 2047845 42.66% Нераспознанные/неизвестные
4 1182 2.39% 129 0.48% 1908 0.04% Украина
5 1090 2.21% 532 2.00% 42933 0.89% США коммерческие
6 123 0.25% 62 0.23% 2354 0.05% Некоммерческие организации
7 89 0.18% 72 0.27% 308 0.01% Азербайджан
8 76 0.15% 62 0.23% 319 0.01% Бывший СССР (SU)
9 59 0.12% 56 0.21% 2471 0.05% Беларусь
10 58 0.12% 53 0.20% 330 0.01% Китай
11 58 0.12% 53 0.20% 341 0.01% Казахстан
12 53 0.11% 36 0.14% 393 0.01% Германия
13 47 0.10% 45 0.17% 927 0.02% Литания
14 33 0.07% 31 0.12% 687 0.01% Узбекистан
15 32 0.06% 16 0.06% 311 0.01% Нидерланды
16 28 0.06% 28 0.11% 151 0.00% Кыргызстан
17 22 0.04% 20 0.08% 255 0.01% Старый Arpanet (arpa)
18 20 0.04% 20 0.08% 89 0.00% Португалия
19 2 0.00% 2 0.01% 229 0.00% Армения
20 1 0.00% 0 0.00% 4 0.00% США образовательные
21 1 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Бельгия
22 1 0.00% 1 0.00% 114 0.00% Молдавия


Generated by Webalizer Version 2.01